Тепловізійна камера «Ніч»
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
| Найменування | К-сть |
|---|---|
| Тепловізійна камера, вмонтована у захисний корпус (3D-друк) | 1 шт |
| Монітор 5”, встановлений на 3D-друковану підставку | 1 шт |
| Кабель з’єднувальний | 15 м |
| Вбудований розʼєм живлення XT-60 у корпусі підставки для підключення АКБ | 1 шт |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРИ
| Тип матриці | Неохолоджений оксид ванадію (VOx) |
| Роздільна здатність | 256 × 192 px |
| Кут огляду | Горизонтальний — 50°; вертикальний — 37.2°; діагональний — 62.3° |
| Лінза | F1.0 / 4.0 мм |
| Частота кадрів | 50 Гц |
| Спектральний діапазон | 8–14 мкм |
| Енергоспоживання | 1.5 Вт |
| Напруга живлення | 9–24 В |
| Температурний діапазон роботи | –20…+60 °C |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНІТОРА
| Діагональ | 5 дюймів |
| Роздільна здатність | 256 × 192 px |
| Монтаж | Стаціонарно на підставці 3D-друку |
| Підключення живлення | Через вмонтований розʼєм XT-60 (подача живлення від зовнішньої АКБ) |